事業ビジョン
自然エネルギーは地域に富と活力をもたらす産業です。私たちは地域の様々な資源~観光、農産物、食文化、伝統芸能、芸術など~と調和して、自治体、企業、地域に住む人々がいつまでも安心して暮らせる理想の地域づくりを目指します。
ACAクリーンエナジーは、自然がもたらす無限の資源を技術と英知でエネルギーに変換することにより、自然エネルギーの普及・拡大を目指し、全国の地方公共団体や民間所有の土地等を活用した自然エネルギー発電所の建設とその運営を推進いたします。
主要事業
再生可能エネルギー開発事業
資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しない優れたエネルギーである再生可能エネルギーの開発を推進しています。
ACAクリーンエナジーでは、自然エネルギーのなかでも開発から稼働までの期間が比較的短い太陽光発電を中心に、固定価格買取制度(FIT)を活用し、主にミドルソーラー事業に取り組んでいます。
開発の流れ
発電所の開発から運用に至るまでの主な工程は次の通りであり、ACAクリーンエナジーは全体をトータルマネジメントします。
① 用地選定
- 用地状況確認
- 法令・規制調査
- 地盤調査
② 事業計画策定
- 事業計画検討・策定
- 想定設計
- 収益性検討・判断
③ 詳細設計
- 詳細設計
- 費用見積
- 各種申請準備
④ 各種申請手続
- 電力会社様との協議
- 経済産業省への申請
- 法令関係の申請
- 各種説明会の実施
⑤ 施工実施
- 機器の発注
- 建設工事の実施
- 系統連系接続
⑥ 運転,維持・管理
- 売電開始,監視・制御の実施
- 定期点検
- メンテナンスを実施
- 緊急時対応
ソーラー発電事業
様々な自然エネルギーのなかで早期に建設が可能である太陽光発電所を全国規模で順次建設・運転を開始しています。今後、各地に太陽光発電所を建設し自然エネルギーの普及・拡大に努めます。
- 当社が運営している太陽光発電所は次の通りです。
北海道地方‘‘‘61‘‘発電所
所在地 | 発電所名 | 設備出力 | 運営開始 |
---|---|---|---|
北海道 | 函館市志海苔太陽光発電所 | 643 kW | 2018年12月 |
北海道 | 函館市鉄山町太陽光発電所 | 401 kW | 2019年1月 |
北海道 | 函館市桔梗町太陽光発電所 | 208 kW | 2019年3月 |
北海道 | 虻田郡真狩村太陽光発電所 | 751 kW | 2019年3月 |
北海道 | 茅部郡森町駒ケ岳第1太陽光発電所 | 924 kW | 2019年3月 |
北海道 | 茅部郡森町駒ケ岳第2太陽光発電所 | 337 kW | 2019年3月 |
北海道 | 茅部郡森町上台町太陽光発電所 | 462 kW | 2019年6月 |
北海道 | 室蘭市神代町太陽光発電所 | 207 kW | 2018年12月 |
北海道 | 室蘭市御前水町太陽光発電所 | 323 kW | 2019年2月 |
北海道 | 室蘭市本輪西町太陽光発電所 | 317 kW | 2018年12月 |
北海道 | 千歳市美々太陽光発電所 | 580 kW | 2019年3月 |
北海道 | 北広島市島松太陽光発電所 | 409 kW | 2019年2月 |
北海道 | 石狩市志美太陽光発電所 | 381 kW | 2019年3月 |
北海道 | 根室市西和田太陽光発電所 | 617 kW | 2018年12月 |
北海道 | 根室市花咲港太陽光発電所 | 1,922 kW | 2019年3月 |
北海道 | 根室市落石西太陽光発電所 | 200 kW | 2018年12月 |
北海道 | 根室市花咲港第2太陽光発電所 | 1,293 kW | 2019年2月 |
北海道 | 小樽市蘭島太陽光発電所 | 255 kW | 2018年12月 |
北海道 | 余市郡赤井川村太陽光発電所 | 1,011 kW | 2019年8月 |
北海道 | 余市郡余市町黒川町太陽光発電所 | 470 kW | 2019年1月 |
北海道 | 余市郡仁木町長沢西太陽光発電所 | 422 kW | 2019年5月 |
北海道 | 北見市大正太陽光発電所 | 303 kW | 2018年12月 |
北海道 | 北見市瑠辺蘂町太陽光発電所 | 307 kW | 2019年3月 |
北海道 | 網走市嘉多山太陽光発電所 | 292 kW | 2019年1月 |
北海道 | 網走市藻琴太陽光発電所 | 200 kW | 2019年1月 |
北海道 | 網走市二ツ岩太陽光発電所 | 320 kW | 2019年5月 |
北海道 | 江別市豊幌太陽光発電所 | 626 kW | 2019年10月 |
北海道 | 恵庭市恵南太陽光発電所 | 391 kW | 2019年11月 |
北海道 | 余市郡仁木町北町第2太陽光発電所 | 942 kW | 2019年11月 |
北海道 | 恵庭市上山口太陽光発電所 | 422 kW | 2019年11月 |
北海道 | 余市郡余市町梅川町太陽光発電所 | 552 kW | 2019年11月 |
北海道 | 恵庭市盤尻太陽光発電所 | 384 kW | 2019年11月 |
北海道 | 岩見沢市幌向太陽光発電所 | 260 kW | 2019年12月 |
北海道 | 江別市元江別太陽光発電所 | 403 kW | 2019年12月 |
北海道 | 江別市野幌美幸町第2太陽光発電所 | 205 kW | 2019年12月 |
北海道 | 北広島市西の里太陽光発電所 | 236 kW | 2019年12月 |
北海道 | 江別市野幌美幸町太陽光発電所 | 694 kW | 2019年12月 |
北海道 | 石狩市花川東第2太陽光発電所 | 856 kW | 2019年12月 |
北海道 | 石狩市親船町第2太陽光発電所 | 310 kW | 2020年1月 |
北海道 | 石狩市親船町第3太陽光発電所 | 435 kW | 2021年3月 |
北海道 | 石狩市志美第2太陽光発電所 | 403 kW | 2020年1月 |
北海道 | 小樽市塩谷1丁目太陽光発電所 | 310 kW | 2020年6月 |
北海道 | 岩見沢市中幌向町太陽光発電所 | 387 kW | 2020年10月 |
北海道 | 余市郡赤井川村落合第1太陽光発電所 | 258 kW | 2020年10月 |
北海道 | 北広島市大曲第3太陽光発電所 | 231 kW | 2020年10月 |
北海道 | 江別市豊幌第3太陽光発電所 | 695 kW | 2020年10月 |
北海道 | 江別市大麻第2太陽光発電所 | 394 kW | 2020年11月 |
北海道 | 余市郡赤井川村落合第3太陽光発電所 | 176 kW | 2020年11月 |
北海道 | 江別市大麻第1太陽光発電所 | 1,557 kW | 2020年11月 |
北海道 | 夕張郡長沼町本町北第1太陽光発電所 | 360 kW | 2020年11月 |
北海道 | 夕張郡長沼町本町北第2太陽光発電所 | 149 kW | 2020年11月 |
北海道 | 三笠市美園町太陽光発電所 | 659 kW | 2020年11月 |
北海道 | 恵庭市恵南第2太陽光発電所 | 306 kW | 2020年11月 |
北海道 | 岩見沢市東町二条太陽光発電所 | 1,774 kW | 2020年11月 |
北海道 | 札幌市南区北ノ沢太陽光発電所 | 431 kW | 2020年11月 |
北海道 | 札幌市北区東茨戸太陽光発電所 | 700 kW | 2020年11月 |
北海道 | 札幌市北区篠路町太陽光発電所 | 374 kW | 2020年11月 |
北海道 | 札幌市北区篠路町福移太陽光発電所 | 2,094 kW | 2020年11月 |
北海道 | 札幌市東区中沼町太陽光発電所 | 643 kW | 2020年11月 |
北海道 | 余市郡赤井川村落合第2太陽光発電所 | 136 kW | 2020年11月 |
北海道 | 石狩市生振第2太陽光発電所 | 628 kW | 2020年11月 |
東北地方:8発電所
所在地 | 発電所名 | 設備出力 | 運営開始 |
---|---|---|---|
宮城県 | 登米市米山太陽光発電所 | 254 kW | 2018年10月 |
宮城県 | 石巻市桃生町太陽光発電所 | 271 kW | 2020年9月 |
福島県 | 白河市白坂大倉太陽光発電所 | 502 kW | 2020年9月 |
福島県 | 白河市田島太陽光発電所 | 308 kW | 2020年9月 |
福島県 | 白河市東工業団地太陽光発電所 | 747 kW | 2020年9月 |
福島県 | 西白河郡西郷村ナカトロ太陽光発電所 | 832 kW | 2020年9月 |
福島県 | 郡山市中田町太陽光発電所 | 224 kW | 2021年2月 |
福島県 | 白河市白坂陣場太陽光発電所 | 441 kW | 2021年2月 |
関東地方:3発電所
所在地 | 発電所名 | 設備出力 | 運営開始 |
---|---|---|---|
埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町太陽光発電所 | 375 kW | 2018年9月 |
千葉県 | 佐倉市馬渡太陽光発電所 | 375 kW | 2018年9月 |
茨城県 | 結城市東茂呂太陽光発電所 | 526 kW | 2020年10月 |
中部地方:10発電所
所在地 | 発電所名 | 設備出力 | 運営開始 |
---|---|---|---|
石川県 | 小松市林町太陽光発電所 | 429 kW | 2018年12月 |
三重県 | 南牟婁郡御浜町太陽光発電所 | 664 kW | 2018年7月 |
三重県 | 南牟婁郡紀宝町太陽光発電所 | 550 kW | 2018年6月 |
三重県 | 伊賀市野村太陽光発電所 | 847 kW | 2018年12月 |
三重県 | 伊賀市山畑太陽光発電所 | 389 kW | 2020年8月 |
三重県 | 四日市市智積町太陽光発電所 | 268 kW | 2020年8月 |
三重県 | 津市河芸町太陽光発電所 | 204 kW | 2020年8月 |
岐阜県 | 可児市下切太陽光発電所 | 209 kW | 2021年2月 |
長野県 | 上伊那郡箕輪町中箕輪南原太陽光発電</a > | 276 kW | 2021年4月 |
静岡県 | 御前崎市佐倉太陽光発電所 | 299 kW | 2020年7月 |
近畿地方:1発電所
所在地 | 発電所名 | 設備出力 | 運営開始 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 丹波市春日町太陽光発電所 | 223 kW | 2018年11月 |
中国地方:3発電所
所在地 | 発電所名 | 設備出力 | 運営開始 |
---|---|---|---|
広島県 | 江田島市沖美町太陽光発電所 | 369 kW | 2018年11月 |
広島県 | 東広島市河内町入野太陽光発電所 | 460 kW | 2018年11月 |
広島県 | 呉市安浦町中央三丁目太陽光発電所 | 241 kW | 2020年8月 |
四国地方:15発電所
所在地 | 発電所名 | 設備出力 | 運営開始 |
---|---|---|---|
愛媛県 | 新居浜市御蔵町第2太陽光発電所 | 798 kW | 2019年2月 |
愛媛県 | 西予市三瓶町太陽光発電所 | 350 kW | 2019年2月 |
愛媛県 | 新居浜市上原三丁目太陽光発電所 | 543 kW | 2020年7月 |
愛媛県 | 新居浜市上原三丁目第2太陽光発電所 | 239 kW | 2020年12月 |
愛媛県 | 新居浜市大生院第2太陽光発電所 | 560 kW | 2020年12月 |
愛媛県 | 新居浜市大生院第4太陽光発電所 | 231 kW | 2020年12月 |
愛媛県 | 新居浜市大生院第1太陽光発電所 | 1,114 kW | 2021年1月 |
愛媛県 | 新居浜市大生院第3太陽光発電所 | 836 kW | 2021年3月 |
徳島県 | 美馬市穴吹町太陽光発電所 | 229 kW | 2020年7月 |
徳島県 | 小松島市和田島町太陽光発電所 | 209 kW | 2020年7月 |
徳島県 | 鳴門市大麻町太陽光発電所 | 255 kW | 2020年7月 |
徳島県 | 板野郡板野町那東太陽光発電所 | 276 kW | 2020年12月 |
徳島県 | 徳島市渋野町西池太陽光発電所 | 269 kW | 2021年1月 |
香川県 | 高松市多肥上町太陽光発電所 | 486 kW | 2020年12月 |
香川県 | 三豊市高瀬町太陽光発電所 | 163 kW | 2021年2月 |
九州地方:28発電所
所在地 | 発電所名 | 設備出力 | 運営開始 |
---|---|---|---|
福岡県 | 田川郡福智町太陽光発電所 | 732 kW | 2019年3月 |
福岡県 | 田川郡香春町中津原太陽光発電所 | 339 kW | 2021年2月 |
福岡県 | 京都郡みやこ町勝山太陽光発電所 | 283 kW | 2019年3月 |
福岡県 | 京都郡みやこ町豊津太陽光発電所 | 315 kW | 2019年4月 |
福岡県 | 鞍手郡小竹町太陽光発電所 | 295 kW | 2019年5月 |
福岡県 | 嘉麻市飯田第3太陽光発電所 | 187 kW | 2020年5月 |
福岡県 | 行橋市東泉太陽光発電所 | 315 kW | 2020年5月 |
福岡県 | 行橋市道場寺太陽光発電所 | 255 kW | 2020年5月 |
福岡県 | 行橋市長井太陽光発電所 | 214 kW | 2020年10月 |
福岡県 | 行橋市稲童太陽光発電所 | 219kW | 2020年10月 |
福岡県 | 京都郡みやこ町国分太陽光発電所 | 187 kW | 2020年5月 |
福岡県 | 八女市黒木町本分太陽光発電所 | 224 kW | 2020年5月 |
福岡県 | 糸島市志摩芥屋太陽光発電所 | 217 kW | 2020年5月 |
福岡県 | 糸島市志摩小金丸太陽光発電所 | 314 kW | 2021年2月 |
福岡県 | 久留米市城島町太陽光発電所 | 442 kW | 2020年5月 |
福岡県 | 宮若市鶴田第2太陽光発電所 | 315 kW | 2020年6月 |
福岡県 | 姶良市北山太陽光発電所 | 177 kW | 2020年6月 |
福岡県 | 嘉麻市飯田第1太陽光発電所 | 997 kW | 2020年6月 |
福岡県 | 嘉麻市飯田第2太陽光発電所 | 410 kW | 2020年6月 |
福岡県 | 飯塚市有井太陽光発電所 | 338 kW | 2020年6月 |
福岡県 | 京都郡みやこ町呰見太陽光発電所 | 325 kW | 2020年11月 |
福岡県 | 宗像市江口太陽光発電所 | 385 kW | 2021年2月 |
福岡県 | 田川市川宮第2太陽光発電所 | 246 KW | 2021年3月 |
長崎県 | 大村市東大村2丁目太陽光発電所 | 663 kW | 2020年6月 |
熊本県 | 八代市日奈久塩北町太陽光発電所 | 570 kW | 2018年10月 |
熊本県 | 宇城市松橋町第2太陽光発電所 | 157 kW | 2021年3月 |
鹿児島県 | 鹿児島市川上町太陽光発電所 | 305 kW | 2020年5月 |
鹿児島県 | 鹿児島市牟礼岡太陽光発電所 | 410 kW | 2020年5月 |
O&M事業
太陽光発電所を長期安定稼働させるために、発電事業者が担う責任である電気設備の安全確保と発電事業における収益の最大化を支援するために、O&M(Operation & Maintenance)サービスを提供しています。